Kainininkas
Pastabos: dirbame su TLK
Kainyne nurodytos bazinės paslaugų kainos, esant vidutinei darbo apimčiai, sudėtingumui ir rizikai. Priklausomai nuo darbo apimties, sudėtingumo ir rizikos kainos gali būti didinamos iki 20%. Darbo apimtis, sudėtingumas ir rizika priklauso nuo bendros paciento sveikatos būklės, burnos ertmės stovio, sąkandžio patologijų ir komplikuotumo. Kiekvienu konkrečiu atveju galutinę kainą nustato gydantis gydytojas.. Skubiems darbams – priedas 20 - 50 proc.
Apmokėjimas už paslaugas
Už odontologijos klinikoje “Denteka” suteiktas odontologų paslaugas galite apmokėti grynais, banko kortele arba pavedimu į įmonės sąskaitą. Išrašome sąskaitas faktūras. Jei to pageidaujate – pasakykite iš anksto.
| Bendros paslaugos | Kaina eurais |
|---|---|
| Sterilus priemonių paketas kiekvienai procedūrai | 5-10 |
| Gydytojo konsultacija, intraoralinė apžiūra , 15 min. | 15 |
| Sterilus chirurginis priemonių paketas | 40 |
| Gydytojo odontologo konsultacija ir gydymo plano sudarymas raštu, 30min. | 30-40 |
| Dantų patikra ir pažymos ugdymo įstaigai išrašymas | 20 |
| Laikinas danties užpildas | 5 |
| Dentalinė rentgeno nuotrauka | 10 |
| Nuskausminimas / papildoma anestetiko karpulė, aplikacinė nejautra | 10 / 3 |
| Koferdamas | 10 |
| Išrašas iš medicininių dokumentų (+ kortelės kopija) | 30 |
| Avansinis / netesybų mokestis (paskirta 1val. ir daugiau) už 1 val. | 20 |
| Terapinis dantų gydymas | Kaina eurais |
|---|---|
| Siklo jonomero plomba | 40-60 |
| Šviesoje kietėjanti kompozitinė restauracija: | - |
| Vienas paviršius | 60-65 |
| Vienas kontaktinis paviršius + kramtomasis paviršius | 70-75 |
| Du kontaktiniai paviršiai + kramtomasis paviršius | 90-100 |
| Priekinio danties plombavimas sluoksniavimo technika | 85-100 |
| Estetinis priekinio danties pilnas paviršiaus dengimas | 100-120 |
| Poliravimas po estetinio plombavimo (papildomas vizitas) 1 dantis | 10-35 |
| Danties atstatymas stiklo pluošto kaiščiu ( kaiščiais) | 100-150 |
| Danties atstatatymas standartiniu kaiščiu (be plombos kainos) | 20 |
| Ertmės paruošimas ir laikinas danties užpildas | 5 |
| Danties vainiko sustiprinimas su UHMWP pluoštu (Ribbond) | 50-100 |
| Sustiprinimas stiklo pluošto skaidulomis | 15 |
| Dantenų pašalinimas iš kariozinės ertmės (1 dantis) | 20 |
| Dantų kanalų gydymas | Kaina eurais |
|---|---|
| Skubi pagalba (vaistų uždėjimas skausmo atveju – extra vizitas) | 50 |
| Pulpos devitalizacija | 20 |
| Vieno šaknies kanalo chemomechaninis paruošimas (1seansas) | 30-40 |
| Lenkto, komplikuoto kanalo praėjimas ir chemomechaninis apdorojimas | 45-60 |
| Vieno kanalo užpildymas gutaperča | |
| Kalcio hidroksido įvedimas į 1 danties kanalą | 10 |
| Plombinės medžiagos išėmimas iš kanalo | 30-50 |
| Metalinio kaiščio išėmimas iš kanalo | 40-50 |
| MTA uždėjimas | 20-40 |
| Vaikų odontologija | Kaina eurais |
|---|---|
| Profilaktinė fluoro gelio aplikacija vaikams viršutiniam ir apatiniam žandikauliams | 20 |
| Pieninio pulpitinio/periodontitinio danties gydymas, 1 vizitas | 20-25 |
| Pieninio danties plombavimas | 30-35 |
| Pieninio danties šalinimas (be nuskausminimo) | 20-30 |
| Nuolatinio danties padengimas silantu | 20 |
| Vaiko supažindinimas su odontologinėmis procedūromis (10-15min.) | 20 |
| Burnos higiena | Kaina eurais |
|---|---|
| Profesionali burnos higiena ( PBH) ultragarsu + Air flow | 50-60 |
| II-as vizitas (jei prireikia) | 30 |
| Dantų poliravimas oro abrazijos būdu (Air-flow sistema) + poliravimas pasta | 35 |
| Fluoro lako aplikacija vieno danties kaklelio srityje | 10 |
| Fluoro gelio aplikacija vienam žandikauliui | 20 |
| ICON sistemos aplikcija - dantų karieso gydymas be gręžimo (1dantis) | 50-60 |
| Endodontiškai gydyto danties vidinis balinimas / pakartotinis vizitas | 60 / 30 |
| Dantų balinimo kapos (2) + balinamoji medžiaga (2 švirkštai) | 150 |
| Balinimo gelio švirkštelis | 20 |
| Dantų įtvėrimas (fiksacija ) stiklo pluošto juostele ( prie 1danties) | 15 |
| Ofisinis dantų Beyond sistema (kabinete) | 170 |
| Dantenų gydymas „Vector“ aparatu(abu žandikauliai) | 80-100 |
| Burnos chirurgija, implantacija | Kaina eurais |
|---|---|
| Dantų, šaknų šalinimas | 50-80 |
| Protinių dantų šalinimas | 80-130 |
| Pieninio d. šalinimas (su nuskausminimu) | 40-50 |
| Incizija (pūlinio atvėrimas) | 30-50 |
| Alveolito chirurginis gydymas | 20 |
| Alveolės susiuvimas | 15 |
| Implantacija Straumann | 700 |
| Implantacija Osstem | 600 |
| Minkštųjų audinių augmentacija | 100-300 |
| Išrauto danties vietos užpildymas pakaitalais | 80-120 |
| Dantenų apie implantą formavimas | 60 |
| Žandikaulio alveolinio kaulo regeneracija | 300 |
| Sinuso dugno pakėlimo operacija uždaru būdu | 200-300 |
| Sinuso dugno pakėlimo operacija atviru būdu | 800-900 |
| Šaknies viršūnės rezekcija | 130 |
| Dantų protezavimas (paruošimas) | Kaina eurais |
|---|---|
| Diagnostiniai modeliai (du žandikauliai) | 40 |
| Diagnostinis 1danties pavaškavimas | 20 |
| Vainikėlio nuėmimas | 20-60 |
| Alginatinis atspaudas | 20 |
| Silikoninis atspaudas | 50 |
| Sąkandžio registravimas | 15 |
| Danties vainikėlio/įkloto ar užkloto cementavimas | 25-40 |
| Danties vainikėlio cementavimas laikinu cementu | 10 |
| Kultiniai – kaištiniai įklotai | Kaina eurais |
|---|---|
| Kultinis kaištinis įklotas | 100-120 |
| Danties kulties atstatymas stiklo pluošto kaiščiais protezavimui | 80-150 |
| Standartinis kaištis ir danties vainiko atstatymas | 70-100 |
| Plastmasiniai vainikėliai | Kaina eurais |
|---|---|
| Plastmasinis vainikėlis frezuotas | 130 |
| Laikinas plastmasinis vainikėlis pagamintas laboratorijoje | 70 |
| Laikinas plastmasinis vainikėlis pagamintas klinikoje | 50 |
| Laikino vainikėlio perbazavimas (korekcija) 1 vnt. | 20 |
| Lieti, frezuoti vainikėliai | Kaina eurais |
|---|---|
| Lietas metalinis vainikėlis | 200 |
| Metalo keramikos vainikėlis | 300 |
| Cirkonio oksido keramikos vainikėlis krūminių d. / priekinių d. | 400-420 |
| Cirkonio oksido vainikėlis pilno kontūro | 320 |
| Mikroprotezavimas - E.max keramikinis įklotas, užklotas, laminatė | 400-450 |
| Stiklo keramikos laminatė | 650 |
| Protezavimas ant implantų | Kaina eurais |
|---|---|
| Cirkonio oksido keramikos vainikėlis krūminių d. / priekinių d. | 430 / 450 |
| Cirkonio oksido pilno kontūro vainikėlis | 350 |
| Cirkonio oksido individuali atrama | nuo 100 |
| Dirbtinių dantenų imitacija vainikėliui | 15 |
| Metalo keramikos vainikėlis | 350 |
| Plastmasinis frezuotas vainikėlis | 150-200 |
| Implanto atrama | nuo 80 |
| Nuolatinis dantų protezas ant 4 implantų | 2700-5200 |
| Išimami dantų protezai | Kaina eurais |
|---|---|
| Išimamas dantų protezas (dalinis ar pilnas) | 370 |
| + termoplastinė apkaba išimamajam datų protezui | 25 |
| + pelotas su metaliniu laikikliu | 25 |
| Individualus šaukštas | 30 |
| Estetinė ( iki 3 dantų) išimama plokštelė | 150-200 |
| Elastinis lankas | 550-650 |
| Elastinis išimamas dantų protezas (dalinis) 1-2 dantys | 300 |
| 3- 4 dantys | 400 |
| 5- 8 dantys | 500 |
| Išimamas dantų protezas, fiksuojamas prie implantų su lokatoriais | 850 |
| Išimamas dantų protezas, fiksuojamas ant sijos | 2000 |
| Išimamų dantų protezų pataisos | Kaina eurais |
|---|---|
| Akrilinio danties įstatymas į išimamą dantų protezą/kiekvienas papildomas dantis (su atspaudu) | 60 / 10 |
| Išimamo protezo apkabos išlenkimas ir įstatymas ( su atspaudu) | 50 |
| Išimamo protezo lūžio, įskilimo pataisa | 50 |
| Lūžio pataisa, sutvirtinta armatūros tinkleliu | 70-90 |
| Išimamo protezo perbazavimas laboratorijoje | 80-100 |
| Išimamo protezo perbazavimas klinikoje | 35-70 |
| Termoplastinio protezo pataisa | 70 |
| Dantų kapos | Kaina eurais |
|---|---|
| Funkcinė kapa nuo bruksizmo | 220 |
| Kapa nuo dantų dilimo (minkštos plastmasės) | 110 |
| Dantų balinimo kapa ( vieno žandikaulio) | 50 |

